브랜드 이름: | Yeoan or OEM |
모델 번호: | YD-18032 |
모크: | 1 |
Price: | negotiate |
지불 조건: | L/C, T/T |
홀로그래픽 디스플레이 캐비닛은 공중에 매달린 3차원 영상의 새로운 기술이며, 3차원 유령 영상이라고도 알려져 있습니다.홀로그래픽 기술 은 홀로그래픽 디스플레이 캐비닛 을 설치 할 때 조합 으로 사용 됩니다실제 모델링과 가상 이미지를 중첩하여 실시간으로 동일한 공간에서 제품을 표시합니다. 생생하고 예측 불가능하고 현실적이며 눈부신 3차원 특수 효과가 있습니다..360도 관람이 가능하며 가짜 실제 효과를 얻을 수 있습니다. 전시회에 제품을 가져갈 필요가 없으며 화려하고 생생한 이미지로 사람들의 관심을 끌 수 있습니다.
적용 범위:
1. 보석, 시계, 화장품 및 디지털 제품과 같은 고급 및 정교한 제품을 표시하는 데 사용됩니다.
2고급 호텔과 고급 클럽은 기업 로고, 유명한 와인, 담배를 전시하는 데 사용됩니다.
3부동산 아파트 전시, 테마 파크 전시, 문화 센터 전시, 박물관 고대 전시, 등
4가상 호스트, 제품 출시 및 다른 장소 표시.
모델 | YD-18017 | YD-18022 | YD-18032 | YD-18042 | YD-18055 | YD-18065 | YD-18075 | YD-18084 |
신청 | 실내 | |||||||
패널 크기 | 17인치 | 22인치 | 32인치 | 42인치 | 55인치 | 65인치 | 75인치 | 84" |
영상 표면 | 단면 | |||||||
관점 | 180° | |||||||
외부 차원 (cm) | 39x39x37 | 52.5x39x40 | 80x52x56 | 100x67.5x72 | 128.5x85x90 | 154x98x166 | 176x112.6x1815 | 1975x124.6x179 |
영상 영역 (cm) | 33.5x27 | 47x30 | 69.5x39 | 88*54 | 120.9*68 | 120.9*69 | 164.9*927 | 186*1046 |
결의 | 1280x1024 | 1680x1050 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
밝기 | 350cd | 450cd | 700cd | 500cd | 3000cd | 500cd | ||
입력 전압 | AC110-240V ((50Hz-60Hz) | |||||||
외관 및 구조 | 금속판 | |||||||
피라미드 재료 | 홀로그래픽 유리 | |||||||
전력 소비 | 28W | 40W | 90W | 130W | ||||
비디오 형식 | 지원 MPG, MPG1, MPG2, MP4, AVI, WMV, RMVB, FLV 및 다른 형식 | |||||||
언어 | 중국어, 영어 및 다른 언어 | |||||||
입력 인터페이스 | USB/SD/VGA/HDMI | USB/VGA/HDMI | ||||||
작동 온도 | 0°C~50°C | |||||||
내장 스피커 | 2Wx2 | 5Wx2 | ||||||
제품 무게 ((kg) | 13 | 15 | 36 | |||||
포장 무게 ((kg) | 23 | 27 | 66 | 125 | ||||
포장재 | 항공용 알루미늄 상자 | 나무 상자 | ||||||
패키지 크기 ((cm) | 46x46x44 | 59.5x48x51 | 88x60x77 | 110x77.5x92 | 138x89x94 | 138x89x110 | 186x120x205 | 208x135x200 |
보증 | 전체 기계에 1년 | |||||||
부록 | 리모컨 x1, 키 x2, 전원 케이블 x1, 수동 x1, 인증서 x1 | |||||||
참고: 다른 크기는 사용자 정의 할 수 있습니다. |